Мережа класів та учнів школи І-ІІІ ступенів № 259
Деснянського району міста Києва
на 2021-2022 навчальний рік
№
п/п |
Клас
|
Кількість
учнів |
Вільні
місця |
Примітка (мова, яка вивчається) | |
1. | 1-А | 31 | – | англійська | |
2. | 1-Б30 | 30 | – | англійська | |
3. | 1-В | 61 | –
|
англійська,спеціальний клас для дітей з
особливими освітніми проблемами |
|
Всього: | 64 | 5 | |||
4. | 2- А | 29 | 1 | англійська | |
5. | 2 – Б | 30 | – | інклюзивний клас, англійська | |
6. | 2- В | 7 | 1 | англійська,спеціальний клас для дітей з
особливими освітніми проблемами |
|
Всього: | 66 | 2 | |||
7. | 3-А | 30 | – | англійська | |
8. | 3-Б | 30 | – | англійська | |
9. | 3-В | 5 | 3
|
англійська, спеціальний клас для дітей з
особливими освітніми проблемами |
|
Всього: | 65 | 3 | |||
10. | 4 – А | 30 | – | англійська | |
11. | 4 – Б | 31 | – | інклюзивний клас, англійська | |
Всього: | 61 | – | |||
Всього 1–4 класи: | 256 | 10 | |||
13. | 5 – А | 31 | – | англійська, німецька | |
14. | 5 – Б | 25 | 5 | англійська, німецька | |
15. | 5 – В | 26 | 4 | англійська, німецька | |
Всього: | 82 | 9 | |||
16. | 6 – А | 30 | – | англійська, німецька | |
17. | 6 – Б | 22 | 8 | англійська, німецька | |
18. | 6 – В | 23 | 7 | англійська, німецька | |
Всього: | 75 | 15 | |||
19. | 7 – А | 28 | 2 | англійська, німецька | |
20. | 7 – Б | 26 | 4 | англійська, німецька | |
21. | 7 – В | 25 | 5 | англійська, німецька | |
Всього: | 79 | 11 | |||
22. | 8 – А | 30 | – | англійська, іспанська, поглиблене вивчення
української мови |
|
23. | 8 – Б | 30 | – | англійська, німецька | |
Всього: | 60 | – | |||
24. | 9 –А | 28 | 2
|
англійська, німецька, поглиблене вивчення
української мови |
|
25. | 9 – Б | 27 | 3 | англійська, німецька | |
Всього: | 55 | 5 | |||
Всього 5–9 класи: | 348 | 43 | |||
26. | 10 | 31 | –
|
англійська,
профіль -« українська філологія» |
|
27. | 11 | 24 |
6 |
англійська,
профіль – «українська філологія» |
|
Всього 10-11 класи: | 55 | 6 |