Мережа класів та учнів школи І-ІІІ ступенів № 259
Деснянського району міста Києва
на 2022-2023 навчальний рік
№
п/п |
Клас
|
Кількість
учнів |
Вільні
місця |
Примітка (мова, яка вивчається) | |
1. | 1-А | 29 | 1 | англійська | |
2. | 1-Б | 27 | 3 | англійська | |
3. | 1-В | 6 | 2
|
англійська,спеціальний клас для дітей з
особливими освітніми проблемами |
|
Всього: | 62 | 6 | |||
4. | 2- А | 33 | – | англійська | |
5. | 2 – Б | 33 | – | інклюзивний клас, англійська | |
6. | 2- В | 7 | 1 | англійська,спеціальний клас для дітей з
особливими освітніми проблемами |
|
Всього: | 74 | 1 | |||
7. | 3-А | 30 | – | англійська | |
8. | 3-Б | 27 | 3 | англійська | |
9. | 3-В | 7 | 1
|
англійська, спеціальний клас для дітей з
особливими освітніми проблемами |
|
Всього: | 64 | 4 | |||
10. | 4 – А | 30 | – | англійська | |
11. | 4 – Б | 31 | – | інклюзивний клас, англійська | |
12. | 4 – В | 5 | 3 | ||
Всього: | 66 | 3 | |||
Всього 1–4 класи: | 266 | 14 | |||
13. | 5 – А | 27 | 3 | англійська, німецька | |
14. | 5 – Б | 28 | 2 | англійська, німецька | |
15. | 5 – В | 25 | 5 | англійська, німецька | |
Всього: | 80 | 10 | |||
16. | 6 – А | 29 | 1 | англійська, німецька | |
17. | 6 – Б | 24 | 6 | англійська, німецька | |
18. | 6 – В | 26 | 4 | англійська, німецька | |
Всього: | 79 | 11 | |||
19. | 7 – А | 30 | – | англійська, німецька | |
20. | 7 – Б | 25 | 5 | англійська, німецька | |
21. | 7 – В | 25 | 5 | англійська, німецька | |
Всього: | 80 | 10 | |||
22. | 8 – А | 28 | 2 | англійська, іспанська, поглиблене вивчення
української мови |
|
23. | 8 – Б | 27 | 3 | англійська, німецька | |
24. | 8 – В | 26 | 4 | ||
Всього: | 81 | 9 | |||
24. | 9 –А | 28 | 2
|
англійська, німецька, поглиблене вивчення
української мови |
|
25. | 9 – Б | 27 | 3 | англійська, німецька | |
Всього: | 55 | 5 | |||
Всього 5–9 класи: | 375 | 45 | |||
26. | 10 | 31 | –
|
англійська,
профіль -« українська філологія» |
|
27. | 11 | 31 |
– |
англійська,
профіль – «українська філологія» |
|
Всього 10-11 класи: | 62 | – |